| MOONBOUNCE (EME) | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2008 | | 2007 |
| NEW ZEALAND VHF/UHF/SHF | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2008 | | 2007 |
| WORLD (Terrestrial) | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2008 | | 2007 |
| MOONBOUNCE (EME) | | 2006 | | 2005 | | 2004 | | 2003 | | 2002 | | 2001 | | 2000 |
| NEW ZEALAND VHF/UHF/SHF | | 2006 | | 2005 | | 2004 | | 2003 | | 2002 | | 2001 | | 2000 |
| WORLD (Terrestrial) | | 2006 | | 2005 | | 2004 | | 2003 | | 2002 | | 2001 | | ----- |
VHF/UHF/SHF Records Claim Rules – Updated Dec 2004
Propagation Verification Claim Guide
Propagation Verification Claim Form
Top| WORLD VHF/UHF/SHF/EHF Terrestrial DX RECORDS 2007 | |||||
| Supplied June 2008 | |||||
| Frequency | Stations | Date | Dist.km | Mode | Propagation |
| 50MHz | ZS6Y-ZS1AGF | 24/10/1999 | 1238 | SSB | Tropo |
| 50MHz | ES2QN-TF3MLT | 12/09/2000 | 2335 | SSB | Aurora |
| 50MHz | YO7VS-VK4KK | 25/01/2000 | 15153 | CW | Sporadic-E |
| 50MHz | G4IGO-SV1OE | 12/08/1990 | 2542 | SSB | Meteor |
| 50MHz | ZL3VTV/1-EH7KW | 03/04/2001 | 19921 | SSB | F2 |
| 50MHz | JN61GV-KH8/N5OLS | 08/04/2001 | 16920 | CW | TE |
| 50MHz | G4IGO-JE1BMJ | 14/06/2006 | 9797 | Aurora-E | |
| 70MHz | OZ1DJJ-G0IUE | 02/08/2003 | 1084 | SSB | Tropo(E) |
| 70MHz | OZ2LD-S51DI | 08/05/2005 | 1456 | CW | Aurora |
| 70MHz | SV2DCD-CU8AO | 12/07/2006 | 4406 | SSB | Sporadic-E |
| 70MHz | G4IGO-I6QBI | 16/08/2007 | 1552 | JT6M | Meteor |
| 70MHz | OZ1DJJ-EI3IO | 12/08/2003 | 1242 | SSB | Meteor |
| 70MHz | OZ1DJJ-CU8AO | 03/06/2006 | 3668 | CW | Aurora-E |
| 144MHz | G4LOH-D44TD | 04/08/2007 | 4041 | CW | Tropo(E) |
| 144MHz | W1JSM-VP5D | 10/05/1988 | 2365 | Tropo(A) | |
| 144MHz | WB4MJE-VE1KG | 05/11/1994 | 2715 | Tropo(C) | |
| 144MHz | KH6HME-W1LP/MM | 21/08/1999 | 4754 | Tropo(P) | |
| 144MHz | PA3EKK-UA4ANV | 10/05/1992 | 2724 | CW | Aurora |
| 144MHz | YO4FNG-EA8AVI | 25/06/2006 | 4293 | SSB | Sporadic-E |
| 144MHz | K5UR-KP4EKG | 13/12/1985 | 3162 | Meteor | |
| 144MHz | I4EAT-ZS3B | 30/03/1979 | 7784 | CW | TE |
| 144MHz | PA3COB-UA1ZCL | 25/08/1987 | 2391 | CW | Aurora-E |
| 144MHz | KX0O-WA4CHA | 19/06/1993 | 2370 | FAI | |
| 144MHz | K5JL-VE1ALQ | 08/11/1999 | 2856 | IFS | |
| 222MHz | KP4EOR-LU7DJZ | 09/03/1983 | 5918 | TE | |
| 222MHz | WB5LUA-WC2K | 13/03/1989 | 2094 | Aurora | |
| 222MHz | W6QIW-W5UWB | 14/02/2000 | 2195 | Sporadic-E | |
| 222MHz | K5VH-VE3AX | 19/11/2002 | 2153 | Meteor | |
| 222MHz | WA4LOX-WP4O | 26/02/1998 | 1854 | Tropo(A) | |
| 222MHz | WB5AFY-K1TEO | 07/09/2003 | 2421 | Tropo(C) | |
| 222MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | Tropo(P) | |
| 432MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | Tropo(P) | |
| 432MHz | W1RIL-VP5D | 10/05/1988 | 2273 | Tropo(A) | |
| 432MHz | KM1H-WB4MJE | 16/12/1992 | 2201 | Tropo(C) | |
| 432MHz | G0FYD-EA8BPX | 08/08/2003 | 3019 | SSB | Tropo(E) |
| 432MHz | WB5LUA-W3IP | 08/02/1986 | 1909 | Aurora | |
| 432MHz | SM3AKW-UA9FAD | 12/08/1999 | 2141 | CW | Meteor |
| 903MHz | KH6HME-N6XQ | 13/07/1994 | 4064 | Tropo(P) | |
| 903MHz | N5WS-K0VXM | 22/05/1998 | 1741 | Tropo(C) | |
| 903MHz | K3HZO-WA3NZL | 08/11/1991 | 86 | Aurora | |
| 903MHz | KM0T-W0GHZ | 13/09/2005 | 328 | Rain Scatter | |
| 1296MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | CW | Tropo(P) |
| 1296MHz | KD5RO-WB3CZG | 29/11/1986 | 2079 | Tropo(C) | |
| 1296MHz | G6LEU-EA8XS | 29/06/1985 | 2617 | SSB | Tropo(E) |
| 1296MHz | SM3AKW-SM5QA | 11/04/2001 | 358 | CW | Aurora |
| 1296MHz | W0ZQ-K2YAZ | 17/06/2007 | 580 | Rain Scatter | |
| 2304MHz | KH6HME-N6CA | 14/07/1994 | 3982 | Tropo(P) | |
| 2304MHz | W3XO-KQ4PI | 21/05/2006 | 1716 | Tropo(C) | |
| 2304MHz | SM0SBI-F5HRY | 10/12/2004 | 1560 | CW | Tropo(E) |
| 2304MHz | KM0T-K3SIW | 19/07/2006 | 654 | Rain Scatter | |
| 3456MHz | KH6HME-N6CA | 28/07/1991 | 3973 | Tropo(P) | |
| 3456MHz | W3XO-K0VXM | 21/05/2006 | 1798 | Tropo(C) | |
| 3456MHz | G3XDY-LA6LCA | 10/08/2003 | 982 | CW | Tropo(E) |
| 3456MHz | PA0BAT-OK2DL | 20/06/2002 | 730 | CW | Rain Scatter |
| 5760MHz | KH6HME-N6CA | 29/07/1991 | 3982 | Tropo(P) | |
| 5760MHz | W4DEX-K1WHS | 25/09/2004 | 1212 | Tropo(C) | |
| 5760MHz | OE5VRL-SM3BEI | 14/01/2006 | 1440 | CW | Tropo(E) |
| 5760MHz | KM0T-K8EB | 22/06/2007 | 848 | Rain Scatter | |
| 5760MHz | TK2SHF-F/HB9RXV/p | 15/06/1999 | 216 | ATV | |
| 10GHz | 4X/DJ4AM-I/DJ3KM | 25/06/2000 | 2079 | SSB | Tropo(E) |
| 10GHz | 4C2WH-AD6FP | 19/08/2007 | 1460 | Tropo(C) | |
| 10GHz | W1LP-WB6CWN | 20/09/2001 | 1282 | Tropo(P) | |
| 10GHz | Af1T-W4DEX | 21/08/2005 | 1008 | Rain Scatter | |
| 10GHz | EA/F1AAM/p-I5/HB9AFO/p | 17/06/1999 | 1320 | ATV | |
| 24GHz | IW3EHQ/3-I0LVA/3 | 18/06/2000 | 459 | CW+SSB | Tropo(E) |
| 24GHz | W5LUA-WW2R/5 | 07/09/2002 | 543 | CW | Tropo(C) |
| 24GHz | PA0BAT-DB6NT | 28/07/2005 | 412 | CW | Rain Scatter |
| 47GHz | F6BVA/p-F5CAU | 26/12/1998 | 287 | SSB | Tropo(E) |
| 47GHz | W6QI/6-AD6FP/6 | 30/10/2005 | 343 | Tropo(C) | |
| 75GHz | JA1ELV/2-JA1KVN/1 | 06/11/2001 | 151 | SSB | Tropo |
| 75GHz | AD6FP/6-KF6KVG/6 | 01/03/2002 | 177 | LOS | |
| 75GHz | W0EOM/6-KF6KVG/6 | 01/03/2002 | 177 | LOS | |
| 75GHz | HB9MIO/p-DK4GD/p | 07/07/1995 | 114 | SSB | Tropo(E) |
| 120GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 02/04/2003 | 30 | CW | LOS |
| 122GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 18/01/2005 | 114 | CW | LOS |
| 134GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 26/02/2006 | 114.4 | FSK/CW | LOS |
| 142GHz | W2SZ/4-WA1ZMS/4 | 12/01/2003 | 79.7 | CW | LOS |
| 145GHz | DB6NT/p-DL6NCI/p | 07/04/1997 | 52 | SSB | Tropo(E) |
| 241GHz | WA1ZMS/4-W2SZ/4 | 17/02/2004 | 79.7 | LOS | |
| 241GHz | DB6NT/p-DF9LN/p | 26/06/1995 | 2 | SSB | Tropo(E) |
| 322GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 04/03/2003 | 1.4 | WBFM | LOS |
| 403GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 21/12/2004 | 1.4 | CW | LOS |
| 411GHz | DB6NT/P-DL1JIN/P | 06/01/1998 | 0.05 | SSB | LOS |
| 474THz | KC7AED/p-WB7VVD/p | 21/09/1997 | 192.6 | LOS(red) | |
| 474THz | DB6NT-DG8EB | 21/04/2004 | 83 | CW | Tropo(E) |
| 474THz | VK7MJ-VK7JG&VK7ZJA | 21/04/2004 | 167 | AM | LOS(red) |
| 678THz | WA7LYI-KY7B/7 | 08/06/1991 | 248 | LOS(green) | |
Notes: (1) /p means portable operation.
(2) /# means operating in another state or district.
Propagation modes are tropospheric refraction and ducting (including line-of-sight paths), divided into in four categories: Tropo (A) (tropospheric modes across the Atlantic, Caribbean, and Gulf of Mexico); Tropo (C) (tropospheric modes across continental North America; Tropo (E) (tropospheric modes across Europe); Tropo (P) (tropospheric modes across the Pacific); Aurora (auroral scatter); Auroral E (auroral E); Sporadic E (sporadic E); FAI (E-layer field-aligned irregularities; IFS (ionospheric forward scatter); Meteors (meteor scatter); TE (transequatorial field-aligned irregularities); and Rain scatter (precipitation scatter).
TX modes left blank are unknown at the time of publication.
Reference:
1) www.arrl.org/qst/worldabove/dxrecords.html
2) http://www.ham.se/vhf/dxrecord/dxrec.htm
3) http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/records.htm
Top| WORLD VHF/UHF/SHF/EHF Terrestrial DX RECORDS 2007 | |||||
| Updated FEB 2008 | |||||
| Frequency | Stations | Date | Dist.km | Mode | Propagation |
| 50MHz | ZS6Y-ZS1AGF | 24/10/1999 | 1238 | SSB | Tropo |
| 50MHz | ES2QN-TF3MLT | 12/09/2000 | 2335 | SSB | Aurora |
| 50MHz | YO7VS-VK4KK | 25/01/2000 | 15153 | CW | Sporadic-E |
| 50MHz | G4IGO-SV1OE | 12/08/1990 | 2542 | SSB | Meteor |
| 50MHz | ZL3VTV/1-EH7KW | 03/04/2001 | 19921 | SSB | F2 |
| 50MHz | JN61GV-KH8/N5OLS | 08/04/2001 | 16920 | CW | TE |
| 50MHz | G4IGO-JE1BMJ | 14/06/2006 | 9797 | Aurora/E | |
| 70MHz | OZ1DJJ-G0IUE | 02/08/2003 | 1084 | SSB | Tropo(E) |
| 70MHz | OZ2LD-S51DI | 08/05/2005 | 1456 | CW | Aurora |
| 70MHz | SV2DCD-CU8AO | 12/07/2006 | 4406 | SSB | Sporadic-E |
| 70MHz | G4IGO-I6QBI | 16/08/2007 | 1552 | JT6M | Meteor |
| 70MHz | OZ1DJJ-EI3IO | 12/08/2003 | 1242 | SSB | Meteor |
| 70MHz | OZ1DJJ-CU8AO | 03/06/2006 | 3668 | CW | Aurora/E |
| 144MHz | G4LOH-D44TD | 04/08/2007 | 4041 | CW | Tropo(E) |
| 144MHz | W1JSM-VP5D | 10/05/1988 | 2365 | Tropo(A) | |
| 144MHz | WB4MJE-VE1KG | 05/11/1994 | 2715 | Tropo(C) | |
| 144MHz | KH6HME-W1LP/MM | 21/08/1999 | 4754 | Tropo(P) | |
| 144MHz | PA3EKK-UA4ANV | 10/05/1992 | 2724 | CW | Aurora |
| 144MHz | YO4FNG-EA8AVI | 25/06/2006 | 4293 | SSB | Sporadic-E |
| 144MHz | K5UR-KP4EKG | 13/12/1985 | 3162 | Meteor | |
| 144MHz | I4EAT-ZS3B | 30/03/1979 | 7784 | CW | TE |
| 144MHz | PA3COB-UA1ZCL | 25/08/1987 | 2391 | CW | Aurora/E |
| 144MHz | KX0O-WA4CHA | 19/06/1993 | 2370 | FAI | |
| 144MHz | K5JL-VE1ALQ | 08/11/1999 | 2856 | IFS | |
| 222MHz | KP4EOR-LU7DJZ | 09/03/1983 | 5918 | TE | |
| 222MHz | WB5LUA-WC2K | 13/03/1989 | 2094 | Aurora | |
| 222MHz | W6QIW-W5UWB | 14/02/2000 | 2195 | Sporadic-E | |
| 222MHz | K5VH-VE3AX | 19/11/2002 | 2153 | Meteor | |
| 222MHz | WA4LOX-WP4O | 26/02/1998 | 1854 | Tropo(A) | |
| 222MHz | WB5AFY-K1TEO | 07/09/2003 | 2421 | Tropo(C) | |
| 222MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | Tropo(P) | |
| 432MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | Tropo(P) | |
| 432MHz | W1RIL-VP5D | 10/05/1988 | 2273 | Tropo(A) | |
| 432MHz | KM1H-WB4MJE | 16/12/1992 | 2201 | Tropo(C) | |
| 432MHz | G0FYD-EA8BPX | 08/08/2003 | 3019 | SSB | Tropo(E) |
| 432MHz | WB5LUA-W3IP | 08/02/1986 | 1909 | Aurora | |
| 432MHz | SM3AKW-UA9FAD | 12/08/1999 | 2141 | CW | Meteor |
| 903MHz | KH6HME-N6XQ | 13/07/1994 | 4064 | Tropo(P) | |
| 903MHz | N5WS-K0VXM | 22/05/1998 | 1741 | Tropo(C) | |
| 903MHz | K3HZO-WA3NZL | 08/11/1991 | 86 | Aurora | |
| 903MHz | KM0T-W0GHZ | 13/09/2005 | 328 | Rain-Scatter | |
| 1296MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | CW | Tropo(P) |
| 1296MHz | KD5RO-WB3CZG | 29/11/1986 | 2079 | Tropo(C) | |
| 1296MHz | G6LEU-EA8XS | 29/06/1985 | 2617 | SSB | Tropo(E) |
| 1296MHz | SM3AKW-SM5QA | 11/04/2001 | 358 | CW | Aurora |
| 1296MHz | W0ZQ-K2YAZ | 17/06/2007 | 580 | Rain-Scatter | |
| 2304MHz | KH6HME-N6CA | 14/07/1994 | 3982 | Tropo(P) | |
| 2304MHz | W3XO-KQ4PI | 21/05/2006 | 1716 | Tropo(C) | |
| 2304MHz | SM0SBI-F5HRY | 10/12/2004 | 1560 | CW | Tropo(E) |
| 2304MHz | KM0T-K3SIW | 19/07/2006 | 654 | Rain-Scatter | |
| 3456MHz | KH6HME-N6CA | 28/07/1991 | 3973 | Tropo(P) | |
| 3456MHz | W3XO-K0VXM | 21/05/2006 | 1798 | Tropo(C) | |
| 3456MHz | G3XDY-LA6LCA | 10/08/2003 | 982 | CW | Tropo(E) |
| 3456MHz | PA0BAT-OK2DL | 20/06/2002 | 730 | CW | Rain-Scatter |
| 5760MHz | KH6HME-N6CA | 29/07/1991 | 3982 | Tropo(P) | |
| 5760MHz | W4DEX-K1WHS | 25/09/2004 | 1212 | Tropo(C) | |
| 5760MHz | OE5VRL-SM3BEI | 14/01/2006 | 1440 | CW | Tropo(E) |
| 5760MHz | KM0T-K8EB | 22/06/2007 | 848 | Rain-Scatter | |
| 5760MHz | TK2SHF-F/HB9RXV/p | 15/06/1999 | 216 | ATV | |
| 10GHz | 4X/DJ4AM-I/DJ3KM | 25/06/2000 | 2079 | SSB | Tropo(E) |
| 10GHz | W4DEX-K1WHS | 25/09/2004 | 1212 | Tropo(C) | |
| 10GHz | W1LP-WB6CWN | 20/09/2001 | 1282 | Tropo(P) | |
| 10GHz | AD6FP-4C2WH | 19/08/2007 | 1460 | Rain-Scatter | |
| 10GHz | EA/F1AAM/p-I5/HB9AFO/p | 17/06/1999 | 1320 | ATV | |
| 24GHz | IW3EHQ/3-I0LVA/3 | 18/06/2000 | 459 | CW+SSB | Tropo(E) |
| 24GHz | W5LUA-WW2R/5 | 07/09/2002 | 543 | CW | Tropo(C) |
| 24GHz | PA0BAT-DB6NT | 28/07/2005 | 412 | CW | Rain-Scatter |
| 47GHz | F6BVA/p-F5CAU | 26/12/1998 | 287 | SSB | Tropo(E) |
| 47GHz | W6QI/6-AD6FP/6 | 30/10/2005 | 343 | Tropo(C) | |
| 75GHz | JA1ELV/2-JA1KVN/1 | 06/11/2001 | 151 | SSB | Tropo |
| 75GHz | AD6FP/6-KF6KVG/6 | 01/03/2002 | 177 | LOS | |
| 75GHz | W0EOM/6-KF6KVG/6 | 01/03/2002 | 177 | LOS | |
| 75GHz | HB9MIO/p-DK4GD/p | 07/07/1995 | 114 | SSB | Tropo(E) |
| 120GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 02/04/2003 | 30 | CW | LOS |
| 122GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 18/01/2005 | 114 | CW | LOS |
| 134GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 26/02/2006 | 114.4 | FSK/CW | LOS |
| 142GHz | W2SZ/4-WA1ZMS/4 | 12/01/2003 | 79.7 | CW | LOS |
| 145GHz | DB6NT/p-DL6NCI/p | 07/04/1997 | 52 | SSB | Tropo(E) |
| 241GHz | WA1ZMS/4-W2SZ/4 | 17/02/2004 | 79.7 | LOS | |
| 241GHz | DB6NT/p-DF9LN/p | 26/06/1995 | 2 | SSB | Tropo(E) |
| 322GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 04/03/2003 | 1.4 | WBFM | LOS |
| 403GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 21/12/2004 | 1.4 | CW | LOS |
| 411GHz | DB6NT/P-DL1JIN/P | 06/01/1998 | 0.05 | SSB | LOS |
| 474THz | KC7AED/p-WB7VVD/p | 21/09/1997 | 192.6 | LOS(red) | |
| 474THz | DB6NT-DG8EB | 21/04/2004 | 83 | CW | Tropo(E) |
| 474THz | VK7MJ-VK7JG&VK7ZJA | 21/04/2004 | 167 | AM | LOS(red) |
| 678THz | WA7LYI-KY7B/7 | 08/06/1991 | 248 | LOS(green) | |
(1) /p means portable operation.
(2) /# means operating in another state or district.
Propagation modes are tropospheric refraction and ducting (including line-of-sight paths), divided into in four categories:
Tropo (A) (tropospheric modes across the Atlantic, Caribbean, and Gulf of Mexico);
Tropo (C) (tropospheric modes across continental North America;
Tropo (E) (tropospheric modes across Europe);
Tropo (P) (tropospheric modes across the Pacific);
Aurora (auroral scatter);
Auroral E (auroral E);
Sporadic E (sporadic E);
FAI (E-layer field-aligned irregularities;
IFS (ionospheric forward scatter);
Meteors (meteor scatter);
TE (transequatorial field-aligned irregularities); and
Rain scatter (precipitation scatter).
TX modes left blank are unknown at the time of publication.
Reference:
1) www.arrl.org/qst/worldabove/dxrecords.html
2) http://www.ham.se/vhf/dxrecord/dxrec.htm
3) http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/records.htm
Top| WORLD VHF/UHF/SHF/EHF Terrestrial DX RECORDS 2006 | |||||
| Updated FEB 2008 | |||||
| Frequency | Stations | Date | Dist.km | Mode | Propagation |
| 50MHz (Note-1) | |||||
| 50MHz | ZS6Y-ZS1AGF | 24/10/1999 | 1238 | ? | Tropo |
| 50MHz | ES2QN-TF3MLT | 12/09/2000 | 2335 | SSB | Aurora |
| 50MHz | IO80NW-FF57OC | 06/07/2002 | 11305 | SSB | Sporadic-E |
| 50MHz | G4IGO-SV1OE | 12/08/1990 | 2542 | ? | Meteor |
| 50MHz | ZL3VTV/1-EH7KW | 03/04/2001 | 19921 | SSB | F2 |
| 50MHz | 9H1CG-VP6BR | 21/03/2000 | 16428 | ? | TE |
| 50MHz | MM0AMW-VE4SA | 22/05/2006 | 5369 | CW | Aurora/E |
| 70MHz | OZ1DJJ-G0IUE | 02/08/2003 | 1084 | SSB | Tropo(E) |
| 70MHz | OZ2LD-GI4KSO | 29/10/2003 | 1138 | CW | Aurora |
| 70MHz | SV2DCD-CU8AO | 12/07/2006 | 4406 | SSB | Sporadic-E |
| 70MHz | OZ1DJJ-EI3IO | 12/08/2003 | 1242 | SSB | Meteor |
| 70MHz | OZ1DJJ-CU8AO | 03/06/2006 | 3668 | CW | Aurora/E |
| 144MHz | G4LOH-IL10GF | 07/08/2005 | 3487 | SSB | Tropo(E) |
| 144MHz | W1JSM-VP5D | 10/05/1988 | 2365 | ? | Tropo(A) |
| 144MHz | WB4MJE-VE1KG | 05/11/1994 | 2715 | ? | Tropo(C) |
| 144MHz | KH6HME-W1LP/MM | 21/08/1999 | 4754 | ? | Tropo(P) |
| 144MHz | PA3EKK-UA4ANV | 10/05/1992 | 2724 | CW | Aurora |
| 144MHz | YO4FNG-EA8AVI | 25/06/2006 | 4293 | SSB | Sporadic-E |
| 144MHz | K5UR-KP4EKG | 13/12/1985 | 3162 | ? | Meteor |
| 144MHz | I4EAT-ZS3B | 30/03/1979 | 7784 | CW | TE |
| 144MHz | DK3BU-UA1ZCL | 25/08/1997 | 2254 | ? | Aurora/E |
| 144MHz | KX0O-WA4CHA | 19/06/1993 | 2370 | ? | FAI |
| 144MHz | K5JL-VE1ALQ | 08/11/1999 | 2856 | ? | IFS |
| 222MHz | KP4EOR-LU7DJZ | 09/03/1983 | 5918 | ? | TE |
| 222MHz | WB5LUA-WC2K | 13/03/1989 | 2094 | ? | Aurora |
| 222MHz | W6QIW-W5UWB | 14/02/2000 | 2195 | ? | Sporadic-E |
| 222MHz | K5VH-VE3AX | 19/11/2002 | 2153 | ? | Meteor |
| 222MHz | WA4LOX-WP4O | 26/02/1998 | 1854 | ? | Tropo(A) |
| 222MHz | WB5AFY-K1TEO | 07/09/2003 | 2421 | ? | Tropo(C) |
| 222MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | ? | Tropo(P) |
| 432MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | ? | Tropo(P) |
| 432MHz | W1RIL-VP5D | 10/05/1988 | 2273 | ? | Tropo(A) |
| 432MHz | KM1H-WB4MJE | 16/12/1992 | 2201 | ? | Tropo(C) |
| 432MHz | G0FYD-EA8BPX | 08/08/2003 | 3019 | SSB | Tropo(E) |
| 432MHz | WB5LUA-W3IP | 08/02/1986 | 1909 | ? | Aurora |
| 432MHz | SM3AKW-UA9FAD | 12/08/1999 | 2141 | CW | Meteor |
| 903MHz | KH6HME-N6XQ | 13/07/1994 | 4064 | ? | Tropo(P) |
| 903MHz | N5WS-K0VXM | 22/05/1998 | 1741 | ? | Tropo(C) |
| 903MHz | K3HZO-WA3NZL | 08/11/1991 | 86 | ? | Aurora |
| 903MHz | KM0T-W0GHZ | 13/09/2005 | 328 | ? | Rain-Scatter |
| 1296MHz | KH6HME-XE2/N6XQ | 15/07/1989 | 4150 | CW | Tropo(P) |
| 1296MHz | KD5RO-WB3CZG | 29/11/1986 | 2079 | ? | Tropo(C) |
| 1296MHz | G6LEU-EA8XS | 29/06/1985 | 2617 | SSB | Tropo(E) |
| 1296MHz | SM3AKW-SM5QA | 11/04/2001 | 358 | CW | Aurora |
| 1296MHz | KM0T-W0GHZ | 13/09/2005 | 328 | ? | Rain-Scatter |
| 2304MHz | KH6HME-N6CA | 14/07/1994 | 3982 | ? | Tropo(P) |
| 2304MHz | W3XO-KQ4PI | 21/05/2006 | 1716 | ? | Tropo(C) |
| 2304MHz | SM0SBI-F5HRY | 10/12/2004 | 1560 | CW | Tropo(E) |
| 2304MHz | KM0T-K3SIW | 19/07/2006 | 654 | ? | Rain-Scatter |
| 3456MHz | KH6HME-N6CA | 28/07/1991 | 3973 | ? | Tropo(P) |
| 3456MHz | W3XO-K0VXM | 21/05/2006 | 1798 | ? | Tropo(C) |
| 3456MHz | G3XDY-LA6LCA | 10/08/2003 | 982 | CW | Tropo(E) |
| 3456MHz | PA0BAT-OK2DL | 20/06/2002 | 730 | CW | Rain-Scatter |
| 5760MHz | KH6HME-N6CA | 29/07/1991 | 3982 | ? | Tropo(P) |
| 5760MHz | W4DEX-K1WHS | 25/09/2004 | 1212 | ? | Tropo(C) |
| 5760MHz | F6APE-SM6ESG | 06/11/2003 | 1390 | CW | Tropo(E) |
| 5760MHz | G3XDY-DB6NT | 28/07/2005 | 761 | CW | Rain-Scatter |
| 5760MHz | TK2SHF-F/HB9RXV/p | 15/06/1999 | 216 | ATV | ? |
| 10GHz | 4X/DJ4AM-I/DJ3KM | 25/06/2000 | 2079 | SSB | Tropo(E) |
| 10GHz | W4DEX-K1WHS | 25/09/2004 | 1212 | ? | Tropo(C) |
| 10GHz | W1LP-WB6CWN | 20/09/2001 | 1282 | ? | Tropo(P) |
| 10GHz | W4DEX-AF1T | 21/08/2005 | 1008 | ? | Rain-Scatter |
| 10GHz | EA/F1AAM/p-I5/HB9AFO/p | 17/06/1999 | 1320 | ATV | ? |
| 24GHz | IW3EHQ/3-I0LVA/3 | 18/06/2000 | 459 | CW/SSB | Tropo(E) |
| 24GHz | W5LUA-WW2R/5 | 07/09/2002 | 543 | CW | Tropo(C) |
| 24GHz | PA0BAT-DB6NT | 03/06/2003 | 404 | CW | Rain-Scatter |
| 47GHz | F6BVA/p-F5CAU | 26/12/1998 | 287 | SSB | Tropo(E) |
| 47GHz | W6QI/6-AD6FP/6 | 30/10/2005 | 343 | ? | Tropo(C) |
| 75GHz | JA1ELV/2-JA1KVN/1 | 06/11/2001 | 151 | SSB | Tropo |
| 75GHz | W0EOM/6-KF6KVG/6 | 01/03/2002 | 177 | ? | Tropo(C) |
| 75GHz | HB9MIO/p-DK4GD/p | 07/07/1995 | 114 | SSB | Tropo(E) |
| 120GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 02/04/2003 | 30 | CW | Tropo(C) |
| 122GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 18/01/2005 | 114 | CW | Tropo(C) |
| 134GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 26/03/2006 | 114.4 | FSK/CW | LOS |
| 145GHz | W2SZ/4-WA1ZMS/4 | 12/01/2003 | 79.7 | CW | Tropo(C) |
| 145GHz | DB6NT/p-DL6NCI/p | 07/04/1997 | 52 | SSB | Tropo(E) |
| 241GHz | WA1ZMS/4-W2SZ/4 | 17/02/2004 | 79.7 | ? | Tropo(C) |
| 241GHz | DB6NT/p-DF9LN/p | 26/06/1995 | 2 | SSB | Tropo(E) |
| 322GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 04/03/2003 | 1.4 | WBFM | LOS |
| 403GHz | WA1ZMS/4-W4WWQ/4 | 21/12/2004 | 1.4 | CW | LOS |
| 411GHz | DB6NT/P-DL1JIN/P | 06/01/1998 | 0.05 | SSB | LOS |
| 474THz | KC7AED/p-WB7VVD/p | 21/09/1997 | 192.6 | LOS(red) | |
| 474THz | VK7MJ-VK7JG&VK7ZJA | 21/04/2004 | 167 | AM | LOS(red) |
| 678THz | WA7LYI-KY7B/7 | 08/06/1991 | 248 | LOS(green) | |
Notes:
(1) Some 6m contacts are left out on this list because long-path QSO's (those exceeding approximately 20,000kms) have been reported during solar cycles 19 and 21.
(2) /p means portable operation.
(3) /# means operating in another state or district.
Propagation modes are tropospheric refraction and ducting (including line-of-sight paths), divided into in four categories:
Tropo (A) (tropospheric modes across the Atlantic, Caribbean, and Gulf of Mexico);
Tropo (C) (tropospheric modes across continental North America;
Tropo (E) (tropospheric modes across Europe);
Tropo (P) (tropospheric modes across the Pacific);
Aurora (auroral scatter);
Auroral E (auroral E);
Sporadic E (sporadic E);
FAI (E-layer field-aligned irregularities;
IFS (ionospheric forward scatter);
Meteors (meteor scatter);
TE (transequatorial field-aligned irregularities);
and Rain scatter (precipitation scatter).
Reference:
1) www.arrl.org/qst/worldabove/dxrecords.html
2) http://www.ham.se/vhf/dxrecord/dxrec.htm
3) http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/records.htm
Top| WORLD VHF/UHF/SHF/EHF DX RECORDS 2005 Terrestrial | |||||
| Frequency | Stations | Date | Dist.km | Mode | Propagation |
| 50MHz (Note-1) | |||||
| 50MHz | ZS6Y-ZS1AGF | 24/10/1999 | 1238 | ? | Tropo |
