New Zealand Association
Link Icon for you to use
of Radio Transmitters

GoTo: Quick Navigation

NZART is dedicated to amateur radio in NZ since 1926

Search This Site

Sitemap Table
Site Feedback

About Amateur Radio
About NZART
Links
Sitemap



NZART is a non-profit association of amateur radio operators

  • Home
  • INFO
  • NZART
  • Council
  • H'Quarter
  • Join
  • Activities
  • AREC
  • Branches
  • Exam
  • News
  • ARISS
  • FISTS
  • General
  • Grid
  • History
  • Map-BP
  • Propagation
  • SM Tab
  • Technical
  • VHF Rcd
  • Visitor
  • Young AR
 
INFO » VHF Records » 2009-1979-EME-Records

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 2009

Frequency Stations Date Mode km
50 MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50 MHz F6FHP-ZL3NW 03/03/2006 JT65A 19441
70 MHz ZS6WAB-GD0TEP 15/02/2009 JT65A 9239
144 MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
144 MHz EA5SE-ZL1IU 24/10/2005 JT65B 19453
222 MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432 MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
432 MHz ZL2DX-HB9Q 15/11/2005 JT65B 18801
902 MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296 MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW+SSB 18773
2304 MHz G3LTF-VK7MO 27/07/2008 CW 17490
3456 MHz G3LTF-VK3NX 16/07/2007 CW 16969
5760 MHz VK3NX-LX1DB 23/08/2006 CW 16467.9
10368 MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000 MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512
47000 MHz AD6FP-RW3BP 23/01/2005 CW 9967

 

Notes:

1. /p means portable operation

2. /# means operating in another state or district.




MOONBOUNCE (EME) RECORDS 2008

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz F6FHP-ZL3NW 03/03/2006 JT65A 19441
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
144-MHz EA5SE-ZL1IU 24/10/2005 JT65B 19453
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
432-MHz ZL2DX-HB9Q 15/11/2005 JT65B 18801
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW+SSB 18773
2304-MHz G3LTF-VK7MO 27/07/2008 CW 17490
3456-MHz G3LTF-VK3NX 16/07/2007 CW 16969
5760-MHz VK3NX-LX1DB 23/08/2006 CW 16467.9
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512
47000-MHz AD6FP-RW3BP 23/01/2005 CW 9967

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2007

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz F6FHP-ZL3NW 03/03/2006 JT65A 19441
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
144-MHz EA5SE-ZL1IU 24/10/2005 JT65B 19453
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW+SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz VK3XPD-OK1KIR 23/05/2006 CW 15931
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512
47000-MHz AD6FP-RW3BP 23/01/2005 CW 9967

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2006

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz F6FHP-ZL3NW 03/03/2006 JT65A 19441
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
144-MHz EA5SE-ZL1IU 24/10/2005 JT65B 19453
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz VK3XPD-OK1KIR 23/05/2006 CW 15931
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512
47000-MHz AD6FP-RW3BP 23/01/2005 CW 9967

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2005

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz M0BCG-ZL3NW 24/01/2005 JT65A 19001
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
144-MHz EA2AGZ-ZL3TY 13/10/2005 JT65B 19434
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/1999 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512
47000-MHz AD6FP-RW3BP 23/01/2005 CW 9967

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2004

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz IW5DHN-ZL3NW 23/10/2004 JT65 18573
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/1999 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2003

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz IW5DHN-ZL3TY 15/11/2003 JT44 18444
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/1999 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18336
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2002

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
50-MHz ZS6NK-K7AD 22/12/2002 JT44 16288
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16480
3456-MHz WB5LUA-OK1CA 13/06/2002 CW 8554
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/1999 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18340
24000-MHz AA6IW-RW3BP 21/04/2002 CW 9512

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2001

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz OH2BC-XR0Y 19/09/1995 CW 14000
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 - 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 - 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 CW 16480
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 CW 8531
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/1999 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18340
24000-MHz W5LUA-VE4MA 18/08/2001 CW 2358

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 2000

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13,256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 - 19,287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8,154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 - 18,970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2,384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18,773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/1999 - 16,480
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 - 8,531
5760-MHz WB5LUA-JA7BMB 12/11/1997 - 10,246
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18,340

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE EME RECORDS 1999

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/88 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/84 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/83 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/89 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/90 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/83 CW&SSB 18773
2304-MHz NU7Z-ZS6AXT 13/06/99 CW 16475
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/95 - 8531
5760-MHz ZS6AXT-W7CNK 22/11/99 CW 14758
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/97 CW 18340

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1998

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz W7GBI-ZS6AXT 14/03/1998 CW 16076
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 - 8531
5760-MHz WB5LUA-I6PNN 31/07/1995 - 9096
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18340

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1997

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 - 8531
5760-MHz WB5LUA-I6PNN 31/07/1995 - 9096
10368-MHz ZL1GSG/p-DJ7FJ 12/03/1997 CW 18340

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1996

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 - 8531
5760-MHz WB5LUA-I6PNN 31/07/1995 - 9096
10368-MHz G3WDG-VK2ALU 18/08/1996 CW 17000

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1995

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz WB5LUA-DL9EBL 04/06/1995 - 8531
5760-MHz WB5LUA-I6PNN 31/07/1995 - 9096
10368-MHz VK2ALU-WA7CJO 09/10/1994 - 12601

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1994

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279
10368-MHz VK2ALU-WA7CJO 09/10/1994 - 12601

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1993

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW&SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1992

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1991

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1990

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-AF1T 27/05/1990 - 2384
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1989

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-G3SEK 12/03/1989 CW 18970
902-MHz K5JL-WA5ETV 29/01/1988 - 30
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1988

Frequency Stations Date Mode km
50-MHz ZL2BGJ-WA4NJP 08/09/1988 CW 13256
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz F9FT-ZL3AAD 18/04/1980 CW 18907
902-MHz K5JL-WA5ETV 29/01/1988 - 30
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1987

Frequency Stations Date Mode km
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz F9FT-ZL3AAD 18/04/1980 CW 18907
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz ZL2AQE-W3IWI/8 18/10/1987 CW 13931
3456-MHz W7CNK/5-K0KE 06/04/1987 - 802
5760-MHz WA5TNY-W7CNK/5 24/04/1987 - 279

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1986

Frequency Stations Date Mode km
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz F9FT-ZL3AAD 18/04/1980 CW 18907
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1985

Frequency Stations Date Mode km
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz F9FT-ZL3AAD 18/04/1980 CW 18907
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1984

Frequency Stations Date Mode km
144-MHz K6MYC/KH6-ZS6ALE 18/07/1984 CW 19287
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz F9FT-ZL3AAD 18/04/1980 CW 18907
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1983

Frequency Stations Date Mode km
144-Mhz ZL1AZR-SM7BAE 04/03/1969 CW 18298
222-MHz K1WHS-KH6BFZ 17/11/1983 - 8154
432-MHz ZL3AAD-F9FT 18/04/1980 CW 18907
1296-MHz ZL3AAD-PA0SSB 13/06/1983 CW/SSB 18773
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1982

Frequency Stations Date Mode km
144-Mhz ZL1AZR-SM7BAE 04/03/1969 CW 18298
432-MHz ZL3AAD-F9FT 18/04/1980 CW 18907
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1981

Frequency Stations Date Mode km
144-Mhz ZL1AZR-SM7BAE 04/03/1969 CW 18298
432-MHz ZL3AAD-F9FT 18/04/1980 CW 18907
2304-MHz PA0SSB-W6YFK 05/04/1981 CW/SSB 8860

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1980

Frequency Stations Date Mode km
144-Mhz ZL1AZR-SM7BAE 04/03/1969 CW 18298
432-MHz ZL3AAD-F9FT 18/04/1980 CW 18907

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

MOONBOUNCE (EME) RECORDS 1979

Frequency Stations Date Mode km
144-Mhz ZL1AZR-SM7BAE 04/03/1969 CW 18298
432-MHz VK2AMW-G3LTF 30/03/1974 - 16955

Notes:

(1) /p means portable operation

(2) /# means operating in another state or district

Page Links

  • 2011-NZ-Records
  • 2009-1979-EME-Records
  • 2010-2010-NZ-Records
  • 2009-2000-NZ-Records
  • 1999-1990-NZ-Records
  • 1989-1979-NZ-Records
  • 2009-2008-WW-Records
  • 2007-2006-WW-Records
  • 2005-2003-WW-Records
  • 2002-2000-WW-Records
  • 1999-1990-WW-Records
  • 1989-1979-WW-Records
  • Changes-To-Uhf-Bands
  • Claim-Rules-And-Form

Quick Navigation     AR = Amateur Radio  BP = Band PlansGO TO TOP OF PAGE

  • Home
  • INFO
  • ARISS
  • FISTS
  • General
  • Grid
  • History
  • Map-BP
  • Propagation
  • SM Tab
  • Technical
  • VHF Rcd
  • Visitor
  • Young AR
  • NZART
  • Ant-Plan
  • Constitution
  • FMTAG
  • IARU
  • Milestones
  • MS
  • RSM-MED
  • Trust
  • Radio Waves
  • Council
  • Elections
  • Jobs
  • Minutes
  • Obj-Org
  • Policies
  • Positions
  • Privacy
  • Promotion
  • Pub & Mark
  • H'Quarter
  • Break-In
  • Contact Us
  • AR Newsline
  • Broadcast
  • Call Book List
  • Help-Hints
  • HQ
  • Infoline
  • Site Feedback
  • Join
  • E-mail Lists
  • E-mail Rules
  • Subscription
  • Join NZART
  • OTC
  • SPAM
  • World Clock
  • Links
  • Admin
  • Bands
  • CW
  • Digital
  • Groups
  • Ham
  • Interesting
  • L-W
  • Feedback
 
  • Activities
  • Awards
  • Awards Conf
  • Contests
  • Archive
  • Calendar
  • Rules
  • DX Fame
  • Events
  • QSL Cards
  • AR PIXS
  • AREC
  • SECTION LEADERS
  • Beacon
  • Clothing
  • Net
  • Links
  • Procedure
  • Rules
  • SAR
  • Structure
  • Who What
  • Branches
  • Affiliated
  • Central
  • Midland
  • Northern
  • Southern
  • Branch Data
  • Exam
  • Exam Files
  • GURL
  • Procedures
  • Morse
  • Online
  • Paper Producer
  • Radio 4a
  • Supervisors
  • ANWFAR
  • News
  • Statistics
  • Flagcounter
  • Southgate ARC
  • SS
  • Links1
  • Links
  • Manufacturers
  • News
  • Propagation
  • Societies
  • Vendors
  • Websites
  • A-I
  • Feedback1
 
nzart logo

ss-logo Compiled with PPWIZARD Valid CSS web-counter
1997-2012 Copyright New Zealand Association of Radio Transmitters. All Rights Reserved.
PO Box 40-525, Upper Hutt 5140, New Zealand. Telephone: (04) 939 2189. Contact Us
All logos and trademarks in this site are property of their respective owners.
Contact Webmaster at e-mail WEBMASTER@NZART.ORG.NZ

nzart logo